明弧自保護(hù)藥芯焊絲
自保護(hù)電弧焊是一種使用藥芯焊絲而不需要保護(hù)氣體的焊接方法,焊接過(guò)程中由焊絲自身產(chǎn)生的氣體,實(shí)現(xiàn)焊縫的質(zhì)量保護(hù)。自保護(hù)藥芯焊絲中加入了對(duì)氧化物和雜質(zhì)進(jìn)行吸收的物質(zhì),使焊縫質(zhì)量得到保證。由于這種焊接不需要保護(hù)氣體,所以主要適用于操作現(xiàn)場(chǎng)和室外的焊接操作。
所屬分類:
產(chǎn)品描述
明弧自保護(hù)藥芯焊絲是一種高效、高質(zhì)量的焊接材料,能夠滿足各種焊接需求,提高焊接效率和焊質(zhì)量??梢孕迯?fù)和加固各種耐磨零件,如鋼板、軸承、齒輪、管道等,還可以應(yīng)用于礦山設(shè)備、水泥廠、冶金工業(yè)等領(lǐng)域。自保護(hù)藥芯電弧焊工藝在制造、回收焊接、硬化表面和堆焊應(yīng)用中很受歡迎。
自保護(hù)藥芯焊絲 | |||||||||||||
型號(hào) | 焊絲直徑(mm) | 熔敷金屬化學(xué)成分(%) | 性能和用途 | ||||||||||
C | Cr | Si | Mn | B | Mo | Nb | W | V | Ni | N | |||
HP124 | 2.4-3.2 | 4.0-5.3 | 23-25 | 0.7-1.5 | 0.5-1.5 | 0.8-1.5 |
耐磨板堆焊單層焊絲 適用于低應(yīng)力磨粒磨損工況 |
||||||
HP128 | 2.4-3.2 | 4.2-5.5 | 27-29 | 0.5-1.5 | 0.5-1.5 | 0.8-1.5 | |||||||
HP130 | 2.4-3.2 | 4.2-5.5 | 29.5-30.5 | 0.5-1.5 | 0.5-1.5 | 0.8-1.5 | |||||||
HP220 | 2.4-3.2 | 4.0-5.0 | 19.5-20.5 | 0.7-1.5 | 0.7-1.5 | 0.4-0.7 |
耐磨板堆焊雙層及以上焊絲 適用于中等沖擊磨粒磨損工況 |
||||||
HP224 | 2.4-3.2 | 4.0-5.3 | 23-25 | 0.7-1.5 | 0.7-1.5 | 0.4-0.7 | |||||||
HP228 | 2.4-3.2 | 4.2-5.5 | 27-29 | 0.5-1.5 | 0.7-1.5 | 0.4-0.7 | |||||||
HP230 | 2.4-3.2 | 4.2-5.5 | 29.5-30.5 | 0.5-1.5 | 0.7-1.5 | 0.4-0.7 | |||||||
HP236 | 2.4-3.2 | 4.2-5.5 | 35.0-37.0 | 0.5-1.5 | 0.7-1.5 | 0.4-0.7 | |||||||
HP300 | 2.4-3.2 | 4.2-5.5 | 24-27 | 0.5-1.5 | 0.7-1.5 | 0.3-0.7 | 0.5-1.5 | 0.5-1.5 | 0.5-1.5 | 0.5-1.5 | 抗600度高溫工況耐磨板堆焊焊絲 | ||
HP308 | 2.4-3.2 | 4.2-5.5 | 21-25 | 0.5-1.5 | 0.7-1.5 | 0.3-0.7 | 2.5-3.5 | 2.5-3.5 | 0.8-1.5 | 0.8-1.5 | 抗800度高溫工況耐磨板堆焊焊絲 | ||
HP310 | 2.4-3.2 | 4.2-5.5 | 21-25 | 0.5-1.5 | 0.7-1.5 | 0.3-0.7 | 5.0-7.0 | 5.0-7.0 | 1.5-2.0 | 0.8-1.2 | 抗1000度高溫工況耐磨板堆焊焊絲 | ||
HP4196 | 2.4-3.2 | 0.1-0.4 | 18-20 | 0.4-1.2 | 5.0-7.0 | 8.0-10.0 | 磨輥磨盤打底絲 | ||||||
HP4202 | 2.4-3.2 | 0.1-0.4 | 4.0-14.0 | 0.4-1.2 | 12.0-16.0 | 0.6-1.2 | 磨輥磨盤打底絲 | ||||||
HP4226 | 2.4-3.2 | 4.2-6.0 | 25-29 | 0.7-2.0 | 0.7-2.0 | 0.3-0.5 | 0.3-0.6 | 水泥生料磨、煤磨、礦渣磨面絲 | |||||
HP4230 | 2.4-3.2 | 4.2-6.0 | 29-31 | 0.5-2.0 | 0.5-2.0 | 0.3-0.5 | 0.3-0.6 | ||||||
HP4100 | 2.4-3.2 | 4.2-6.0 | 25-29 | 0.5-2.0 | 0.5-2.0 | 0.3-0.5 | 0.8-1.5 | 0.3-0.6 | |||||
HP4143 | 2.4-3.2 | 4.2-6.0 | 25-29 | 0.5-2.0 | 0.5-2.0 | 0.3-0.5 | 6.0-8.0 | 0.3-0.6 | 礦渣磨面絲 | ||||
HP4145 | 2.4-3.2 | 4.2-5.5 | 21-25 | 0.5-1.5 | 0.7-1.5 | 0.3-0.7 | 5.0-7.0 | 5.0-7.0 | 1.5-2.0 | 0.8-1.2 | 0.3-0.6 | 藍(lán)碳工況磨輥專用絲 | |
HP5100 | 2.4-3.2 | 4.2-6.0 | 25-29 | 0.5-2.0 | 0.5-2.0 | 0.3-0.5 | 0.8-1.5 | 0.3-0.6 | 破碎輥上輥面絲 | ||||
HP6300 | 2.4-3.2 | 4.2-5.5 | 24-27 | 0.5-1.5 | 0.7-1.5 | 0.3-0.7 | 0.5-1.5 | 0.5-1.5 | 0.5-1.5 | 0.5-1.5 | 0.2-0.4 | 單齒輥、篦板、料鐘、溜槽等抗高溫抗磨損部件制作與修復(fù)堆焊焊絲 | |
HP6308 | 2.4-3.2 | 4.2-5.5 | 21-25 | 0.5-1.5 | 0.7-1.5 | 0.3-0.7 | 2.5-3.5 | 2.5-3.5 | 0.8-1.5 | 0.8-1.5 | 0.2-0.4 | ||
HP6310 | 2.4-3.2 | 4.2-5.5 | 21-25 | 0.5-1.5 | 0.7-1.5 | 0.3-0.7 | 5.0-7.0 | 5.0-7.0 | 1.5-2.0 | 0.8-1.2 | 0.2-0.4 |
產(chǎn)品詢價(jià)